Trabalhos 2024/2025

Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão (Portimão)

Atividade:  Eco-Ementas Mediterrânicas

Escalão: D: Escolas Profissionais (com cursos de cozinha/pastelaria)

Idade dos alunos envolvidos:
Entre os 17 e 0s 19 anos

Memória descritiva:
Memória Descritiva
A Dieta Mediterrânica, faz cada vez mais, parte das matérias ensinadas e trabalhadas nas cozinhas da nossa escola.
Mais um ano, em que o desafio Eco Escolas/ Eco Cozinheiros, veio trazer aos nossos alunos uma azáfama enorme para escolher qual a turma de cozinha a participar.
Depois de conferenciado com os chefes, decidiram que seria a turma( TCP3), finalista do nível 4, a participar.
Esta turma tem um conjunto de elementos muito dedicados às áreas técnicas.
Trabalham muito, pois querem ser grandes chefes, e, encontrando-se a poucos meses de iniciarem a sua vida profissional, devem ter em atenção que cada vez mais é exigido na cozinha alguém que trabalhe sempre pensando na preservação das espécies, nos produtos regionais, autóctones, de época.
Temos de proteger o planeta!
Ingredientes Componente Alergénico Quantidades Unid. Medida 100g (ml) de Produto Edível 2 pessoas (2 doses)
Energia Proteína Hidratos de Carbono Açúcares Lípidos Lípidos Saturados Fibra Sal Energia Proteína Hidratos de Carbono Açúcares Lípidos Lípidos Saturados Fibra Sal
kcal kj g g g g g g g kcal kj g g g g g g g
Ceviche ostras, gel citrinos de Silves, salada sunomono, cebola roxa e poejo
Ostra Alvor (miolo) Sim 360 g 68 285 7,05 3,91 0 2,46 0,772 0 0,53 122,4 513 12,69 7,038 0 4,428 1,3896 0 0,954
Cebola roxa Não 100 g 29 121 160 4,3 4,2 0,5 0,1 1,6 0,03 14,5 60,5 80 2,15 2,1 0,25 0,05 0,8 0,015
Alho Não 20 g 149 623 6,36 33,06 1 0,5 0,089 2,1 0,04 14,9 62,3 0,636 3,306 0,1 0,05 0,0089 0,21 0,004
Malagueta Não 10 g 40 167,4 1,87 8,81 5,3 0,44 0,04 1,5 0 2 8,37 0,0935 0,4405 0,265 0,022 0,002 0,075 0
Coentros Não 100 g 23 96 2,13 3,67 0,87 0,52 0,014 2,8 0,12 11,5 48 1,065 1,835 0,435 0,26 0,007 1,4 0,06
Lima Não 100 ml 30 125,5 0,7 10,54 1,69 0,2 0,022 2,8 0 15 62,75 0,35 5,27 0,845 0,1 0,011 1,4 0
Limao Não 100 ml 29 121 1,1 9,32 2,5 0,3 0,039 2,8 0 14,5 60,5 0,55 4,66 1,25 0,15 0,0195 1,4 0
Laranja Não 200 ml 47 197 0,94 11,75 9,35 0,12 0,015 2,4 47 197 0,94 11,75 9,35 0,12 0,015 2,4 0
Cebolinho Não 50 g 25 105 1,8 5,65 2,1 0,1 0,016 3,5 0,01 6,25 26,25 0,45 1,4125 0,525 0,025 0,004 0,875 0,0025
Sunomono ( pepino) Não 150 g 44 183 0,72 6,34 3,34 1,6 0,238 0,6 0,82 33 137,25 0,54 4,755 2,505 1,2 0,1785 0,45 0,615
Óleo de sésamo Sim 10 ml 884 3699 0 0 0 100 14,2 0 0 44,2 184,95 0 0 0 5 0,71 0 0
Sementes de sésamo Sim 5 g 590 2469 23,5 3,4 2,1 50 8 12,4 0,04 14,75 61,725 0,5875 0,085 0,0525 1,25 0,2 0,31 0,001
Molho soja Sim 30 ml 127 531 5,8 26 26 0 0 0 25 19,05 79,65 0,87 3,9 3,9 0 0 0 3,75
Poejo Não 20 g Sem informação disponível Sem informação disponível
Agar agar Não 1 g 170 711 0 5 5 0 0 75 1,78 0,85 3,555 0 0,025 0,025 0 0 0,375 0,0089
Açúcar Não 75 g 387 1619,2 0 100 100 0 0 0 0 145,125 607,2 0 37,5 37,5 0 0 0 0
Sal Não 10 g 0 0 0 0 0 0 0 0 96,9 0 0 0 0 0 0 0 0 4,845
Vinagre de arroz Sim 25 ml 124 519 0 29 28 0 0 0 0 15,5 64,875 0 3,625 3,5 0 0 0 0
Total 2 pessoas 520,525 2177,872 98,772 82,997 62,4775 12,855 2,5955 9,695 10,2554
1 pessoa 260,625 1088,936 49,386 41,4985 31,23875 6,4275 1,29775 4,8475 5,1277
Alergénios: Ostra - molusco
Óleo de sésamo - Sementes de sésamo
Sementes de sésamo
Molho de soja - soja, glúten, dióxido de enxofre e sulfitos
Vinagre de arroz - glúten, dióxido de enxofre e sulfitos
Ingredientes Componente Alergénico Quantidades Unid. Medida 100g (ml) de Produto Edível 2 pessoas (2 doses)
Energia Proteína Hidratos de Carbono Açúcares Lípidos Lípidos Saturados Fibra Sal Energia Proteína Hidratos de Carbono Açúcares Lípidos Lípidos Saturados Fibra Sal
kcal kj g g g g g g g kcal kj g g g g g g g
Mousse de Alfarroba
Aquafaba Não 80 g Impossível calcular - produto caseiro obtido por cozedura do grão apenas em água. Valores residuais de hidratos de carbono Impossível calcular - produto caseiro obtido por cozedura do grão apenas em água. Valores residuais de hidratos de carbono
Açúcar Não 3 g 387 1619,2 0 100 100 0 0 0 0 5,805 24,288 0 1,5 1,5 0 0 0 0
Farinha de alfarroba Sim 100 g 460 1932 4,6 88,9 49,1 0,7 0,1 39,8 0 230 966 2,3 44,45 24,55 0,35 0,05 19,9 0
Goma xantana Sim 5 g 340 1422,6 6 80 0 0 0 80 0 8,5 35,565 0,15 2 0 0 0 2 0
Laranja confitada
Laranja Não 600 g 47 196,6 1 12 9 0 0 2 0 141 589,8 3 36 27 0 0 6 0
Açúcar Não 100 g 387 1619,2 0 100 100 0 0 0 0 193,5 809,6 0 50 50 0 0 0 0
Bolo esponja de amêndoa 0 0 0 0 0 0 0 0
Açúcar em pó Não 75 g 400 1700 0 100 98 0 0 0 0,1 150 637,5 0 37,5 36,75 0 0 0 0,0375
Farinha de amêndoa Sim 50 g 579 2423 21,2 7,1 4,4 52,5 3,8 12,5 144,75 605,75 5,3 1,775 1,1 13,125 0,95 3,125 0
Farinha sem glúten Não 50 g 357 1516 0,6 87,9 3,5 0,3 0,1 6,2 0,1 89,25 379 0,15 21,975 0,875 0,075 0,025 1,55 0,025
Fermento Não 5 g 125 529 0,4 30,3 0,2 37,9 3,125 13,225 0,01 0,7575 0 0,005 0 0 0,9475
Ovo Sim 75 g 97,5 407,9 8,31 0,51 0,51 0 0 0 0 36,5625 152,9625 3,11625 0,19125 0,19125 0 0 0 0
Pintura de chocolate negro
Chocolate negro 70% Não 200 g 542,7 2270,7 8,1 31,5 26,1 42,7 25,9 11,6 0 542,7 2270,7 8,1 31,5 26,1 42,7 25,9 11,6 0
Manteiga de cacau Não 200 g 560 2344 11,2 6,8 0 52 19,6 6,8 0 560 2344 11,2 6,8 0 52 19,6 6,8 0
Farinha de alfarroba Não 20 g 460 1932 4,6 88,9 49,1 0,7 0,1 39,8 0 46 193,2 0,46 8,89 4,91 0,07 0,01 3,98 0
Total 2 pessoas 1591,1925 9021,5905 33,78625 172,98625 172,97625 108,262 46,535 54,955 0,15725
1 pessoa 795,59625 4510,79525 16,893125 86,493125 86,488125 54,131 23,2675 27,4775 0,078625
Alergénios: Farinha de alfarroba - pode conter vestígios de glúten, soja, sésamo e frutos de casca rija
Goma xantana - pode conter vestígios de glúten e frutos de casca rija
Farinha de amêndoa - frutos de casca rija
Ovo - ovo Os valores nutricionais obtidos para a sobremesa apresentam uma margem de erro associada às caldas onde os ingredientes são mergulhados.
As quantidades de ingredientes usadas servem 4 doses.

Ementa:

A ementa foi adaptada?

Anexe a ementa adaptada para intolerantes glúten, leite ou lactose (formato PDF):

Registo fotográfico de cada um dos pratos:

Informação extra (facultativo):
Toda a informação pedida está no PowerPoint anexado.